0 p
Spelarprofil
Anders Kvarnemo
Aktuell spelarprofil från Eksjö Schackklubbs synkroniserade uppgifter hos Sveriges Schackförbund.
Ratingutveckling
Utveckling över tid
Månatliga ratingvärden från Sveriges Schackförbund när spelaren finns i Eksjö Schackklubbs ratinglista.
- Senaste
- 1710
- Förändring
- 0
- Högsta
- 1710
Visar långparti från Augusti 2026 till November 2026.
Tävlingsaktivitet
Turneringar
Anmälningar och resultat hämtade från Sveriges Schackförbund och kopplade till spelarens stabila spelarnummer.
Kommande & aktuella
Inga kommande turneringsanmälningar finns i SSF:s publika lista just nu.
Tävlingshistorik
73 turneringsgrupperPlats 2 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 3 · 2 p · 2–0–2
Plats 6 · 1,5 p · 1–1–2
Plats 5 · 2 p · 2–0–2
Plats 11 · 5 p · 5–0–4
0 p
Plats 2 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 21 · 2 p · 2–0–1
Plats 18 · 1,5 p · 1–1–0
Plats 8 · 2 p · 2–0–3
Plats 8 · 1 p · 1–0–3
Visa 61 äldre turneringsgrupper ↓Dölj äldre turneringar ↑
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Plats 9 · 5,5 p · 5–1–7
Plats 10 · 5 p · 5–0–4
Plats 9 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 4 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 7 · 5 p · 4–2–3
Plats 8 · 3 p · 3–0–0
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 2 · 2 p · 2–0–1
Plats 4 · 2 p · 2–0–2
Plats 3 · 3 p · 3–0–1
Plats 2 · 3 p · 3–0–2
Plats 3 · 4 p · 4–0–1
Plats 1 · 1 p · 1–0–0
Plats 4 · 2 p · 2–0–3
Plats 4 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 1 · 5 p · 5–0–0
Plats 15 · 4 p · 4–0–5
Plats 3 · 3 p · 3–0–1
Plats 3 · 2 p · 2–0–1
Plats 17 · 3,5 p · 3–1–5
Plats 4 · 3 p · 3–0–1
Plats 3 · 3 p · 3–0–2
Plats 3 · 4 p · 4–0–1
Plats 3 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 1 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 3 · 3 p · 3–0–1
Plats 1 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 10 · 1,5 p · 1–1–2
0 p
Plats 9 · 1,5 p · 1–1–2
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 3 · 3 p · 3–0–1
Plats 1 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 10 · 3 p · 3–0–3
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Plats 7 · 5 p · 5–0–4
Plats 3 · 2 p · 2–0–1
Plats 2 · 4 p · 4–0–1
Plats 15 · 1,5 p · 1–1–4
Plats 18 · 3 p · 3–0–6
Plats 5 · 3,5 p · 3–1–2
Plats 3 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 4 · 5 p · 5–0–2
Plats 2 · 2 p · 2–0–1
Plats 10 · 3 p · 3–0–6
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 1 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 1 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 3 · 3 p · 3–0–2
Plats 4 · 3 p · 3–0–2
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Plats 3 · 4 p · 4–0–1
Plats 3 · 3 p · 3–0–3
Plats 8 · 0,5 p · 0–1–1
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Plats 10 · 2 p · 2–0–4
Plats 7 · 5 p · 5–0–4
Plats 12 · 2,5 p · 2–1–3
Plats 1 · 6 p · 6–0–1
Plats 1 · 0 p
Spelarinformation
- Klubbstatus
- Sekundärmedlem · Njudungs SK
- Kategori
- Senior
- FIDE-titel
- –
- Ratingperiod
- November 2026
