Rating
Rating
Aktuell ratinglista för Eksjö Schackklubb
Ratingperiod: November 2026
58 spelare
Kategori
Sortera
En sekundärmedlem är registrerad i Eksjö Schackklubb men har en annan klubb som huvudklubb hos Sveriges Schackförbund.
Dra i sidled för att se hela tabellen
| Titel | Namn | Kategori | Långparti | Snabb | Blixt |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Jan Malek | Junior | 2598 | 2420 | 2429 |
| GM | Bartlomiej Heberla | Senior | 2500 | 2426 | 2417 |
| GM | Jacek Gdanski | Senior | 2478 | 2324 | 2274 |
| FM | Anton Zlatkov | Junior | 2412 | 2424 | 2340 |
| GM | Harry Schüssler | Senior | 2410 | 2396 | 2458 |
| IM | William OlssonSekundärmedlem · Örgryte SK | Senior | 2376 | 2274 | 2203 |
| IM | Orce Danchevski | Senior | 2336 | 2270 | 2319 |
| Per Vernersson | Senior | 2277 | 2341 | 2304 | |
| FM | Franko Lukez | Senior | 2246 | – | 2231 |
| Christopher Krantz | Senior | 2236 | 2222 | 2174 | |
| FM | Håkan RothénSekundärmedlem · Jönköpings SS | Senior | 2226 | 2227 | 2251 |
| FM | Nedeljko Malesevic | Senior | 2164 | 2179 | 2181 |
| Björn Johnson | Senior | 2154 | 2154 | 2133 | |
| Håkan Thörnert | Senior | 2143 | – | 2086 | |
| Dejan Rajcevski | Senior | 2107 | 2116 | 2072 | |
| Fredrik Gustafsson | Senior | 2085 | – | – | |
| Jörgen KarlssonSekundärmedlem · Västerviks ASK | Senior | 2043 | 2056 | 2102 | |
| Bosse Andersson | Senior | 2029 | 1990 | 2078 | |
| Olof Ramel | Senior | 1996 | 1999 | – | |
| FM | Ali Ghazi Al-Saadi | Senior | 1994 | 2081 | 1980 |
| David BjerefeldtSekundärmedlem · Lunds ASK | Junior | 1926 | 1792 | 1948 | |
| Roger Karlsson Eksjö | Senior | 1915 | 1880 | 1937 | |
| Glenn Karlsson | Senior | 1876 | – | – | |
| Bertram Anderson | Senior | 1833 | 1791 | – | |
| Vigor Lindblad | Senior | 1811 | 1720 | 1660 | |
| Einar Leander | Junior | 1808 | 1909 | 2026 | |
| Gunnar Forsberg | Senior | 1804 | 1794 | 1760 | |
| Bo Jörstål | Senior | 1784 | 1841 | 1774 | |
| Lasse Jansson | Senior | 1763 | 1469 | – | |
| Harry Säleby | Junior | 1757 | 1761 | 1875 | |
| Mikael Cehola | Senior | 1728 | – | – | |
| Anders KvarnemoSekundärmedlem · Njudungs SK | Senior | 1710 | 1713 | 1652 | |
| Melvin Hellman | Senior | 1639 | 1657 | 1766 | |
| Duc Anh Tran | Senior | 1624 | 1743 | 1687 | |
| Torbjörn AhlgrenSekundärmedlem · Njudungs SK | Senior | 1606 | – | – | |
| Aaron Karlsson | Junior | – | – | – | |
| Alfred Jansson | Junior | – | 1444 | 1419 | |
| Arash Masoumifar | Junior | – | – | – | |
| David Issa | Junior | – | – | – | |
| Emil Aspegren | Junior | – | – | – | |
| Gabriela Montejo | Junior | – | – | – | |
| Henning Hjälmdahl | Junior | – | – | – | |
| Henrik Kjellgren | Senior | – | – | 1984 | |
| Henrik Thomason | Junior | – | – | – | |
| Isaya Lee | Junior | – | – | – | |
| Joar Ängsarve | Junior | – | 1504 | 1618 | |
| Jurek Kowalczyk | Junior | – | – | – | |
| Ljube Marjanovic | Senior | – | – | – | |
| Matheo Frohm | Junior | – | – | – | |
| Matheus Issa | Junior | – | – | – | |
| Max Björk | Junior | – | – | – | |
| Nils Randver | Junior | – | – | – | |
| Oskar Von Schéele | Junior | – | – | – | |
| Philip Holmroos | Junior | – | – | – | |
| Ronja Lundborg | Junior | – | – | – | |
| Tyra Kjellgren | Junior | – | – | – | |
| Vilja Havskog Pinaitis | Junior | – | – | – | |
| Wilda Sällberg | Junior | – | – | – |
