Rating
Rating
Aktuell ratinglista för Eksjö Schackklubb
Ratingperiod: September 2026
51 spelare
Kategori
Sortera
En sekundärmedlem är registrerad i Eksjö Schackklubb men har en annan klubb som huvudklubb hos Sveriges Schackförbund.
Dra i sidled för att se hela tabellen
| Titel | Namn | Kategori | Långparti | Snabb | Blixt |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Jan Malek | Junior | 2587 | 2411 | 2429 |
| GM | Bartlomiej Heberla | Senior | 2496 | 2426 | 2408 |
| GM | Jacek Gdanski | Senior | 2478 | 2324 | 2298 |
| GM | Harry Schüssler | Senior | 2410 | 2390 | 2458 |
| IM | William OlssonSekundärmedlem · Örgryte SK | Senior | 2376 | 2274 | 2203 |
| Per Vernersson | Senior | 2277 | 2341 | 2304 | |
| FM | Franko Lukez | Senior | 2246 | – | 2231 |
| Christopher Krantz | Senior | 2236 | 2222 | 2174 | |
| FM | Håkan RothénSekundärmedlem · Jönköpings SS | Senior | 2220 | 2227 | 2251 |
| FM | Nedeljko Malesevic | Senior | 2164 | 2179 | 2181 |
| Björn Johnson | Senior | 2154 | 2154 | 2133 | |
| Håkan Thörnert | Senior | 2142 | – | 2086 | |
| Dejan Rajcevski | Senior | 2107 | 2116 | 2072 | |
| Fredrik Gustafsson | Senior | 2085 | – | – | |
| Jörgen KarlssonSekundärmedlem · Västerviks ASK | Senior | 2038 | 2066 | 2101 | |
| Bosse Andersson | Senior | 2034 | 1977 | 2078 | |
| FM | Ali Al-Saadi Ghazi | Senior | 2012 | 2081 | 1980 |
| Olof Ramel | Senior | 1996 | 1999 | – | |
| David BjerefeldtSekundärmedlem · Lunds ASK | Junior | 1926 | 1792 | 1948 | |
| Roger Karlsson Eksjö | Senior | 1922 | 1860 | 1937 | |
| Glenn Karlsson | Senior | 1879 | – | – | |
| Bertram Anderson | Senior | 1832 | 1875 | – | |
| Einar Leander | Junior | 1823 | – | 1814 | |
| Vigor Lindblad | Senior | 1811 | 1720 | 1660 | |
| Gunnar Forsberg | Senior | 1803 | 1805 | 1760 | |
| Bo Jörstål | Senior | 1784 | 1841 | 1774 | |
| Lasse Jansson | Senior | 1772 | 1469 | – | |
| Harry Säleby | Junior | 1762 | 1677 | 1795 | |
| Mikael Cehola | Senior | 1728 | – | – | |
| Anders KvarnemoSekundärmedlem · Njudungs SK | Senior | 1710 | 1713 | 1652 | |
| Melvin Hellman | Senior | 1639 | 1647 | 1752 | |
| Duc Anh Tran | Senior | 1624 | 1743 | 1687 | |
| Torbjörn Ahlgren | Senior | 1606 | – | – | |
| Aaron Karlsson | Junior | – | – | – | |
| Alfred Jansson | Junior | – | 1528 | 1505 | |
| David Issa | Junior | – | – | – | |
| Emil Aspegren | Junior | – | – | – | |
| Henrik Kjellgren | Senior | – | – | 1984 | |
| Isaya Lee | Junior | – | – | – | |
| Joar Ängsarve | Junior | – | 1504 | – | |
| Jurek Kowalczyk | Junior | – | – | – | |
| Ljube Marjanovic | Senior | – | – | – | |
| Matheo Frohm | Junior | – | – | – | |
| Matheus Issa | Junior | – | – | – | |
| Max Björk | Junior | – | – | – | |
| Nils Randver | Junior | – | – | – | |
| Oskar Von Schéele | Junior | – | – | – | |
| Philip Holmroos | Junior | – | – | – | |
| Tyra Kjellgren | Junior | – | – | – | |
| Vilja Havskog Pinaitis | Junior | – | – | – | |
| Wilda Sällberg | Junior | – | – | – |
