Plats 3 · 4,5 p · 4–1–1
Spelarprofil
Harry Säleby
Aktuell spelarprofil från Eksjö Schackklubbs synkroniserade uppgifter hos Sveriges Schackförbund.
Ratingutveckling
Utveckling över tid
Månatliga ratingvärden från Sveriges Schackförbund när spelaren finns i Eksjö Schackklubbs ratinglista.
- Senaste
- 1757
- Förändring
- +664
- Högsta
- 1762
Visar långparti från Augusti 2023 till November 2026.
Tävlingsaktivitet
Turneringar
Anmälningar och resultat hämtade från Sveriges Schackförbund och kopplade till spelarens stabila spelarnummer.
Kommande & aktuella
Träningsläger/klubbutbyte 21-22 November JSSSSF ↗
Anmäld
Tävlingshistorik
60 turneringsgrupperTidshandikapp del tävling 2 2026
Plats 9 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 11 · 3,5 p · 3–1–2
Plats 27 · 4 p · 3–2–3
Plats 3 · 7,5 p · 7–1–3
Plats 3 · 4,5 p · 3–3–0
Plats 2 · 4 p · 4–0–1
West Coast Chess Open 2026SSF ↗
Plats 53 · 4 p · 4–0–4
Plats 64 · 3 p · 3–0–4
Plats 20 · 4,5 p · 3–3–3
Plats 108 · 5 p · 5–0–6
Plats 21 · 5,5 p · 5–1–5
Plats 6 · 3 p · 2–2–1
Visa 48 äldre turneringsgrupper ↓Dölj äldre turneringar ↑
Plats 7 · 5 p · 5–0–6
Plats 8 · 4 p · 4–0–2
Plats 2 · 6,5 p · 6–1–1
Plats 5 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 6 · 7,5 p · 7–1–5
Plats 9 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 14 · 1,5 p · 1–1–3
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 8 · 2 p · 2–0–3
0 p
Plats 14 · 5 p · 4–2–2
0 p
Tidshandikappsnabbschack deltävling 1 25/26
Plats 4 · 3 p · 3–0–2
Plats 98 · 3 p · 2–2–4
Plats 2 · 5,5 p · 5–1–0
Plats 9 · 1,5 p · 1–1–3
Plats 8 · 4 p · 4–0–2
Plats 9 · 0 p
Plats 6 · 2 p · 2–0–3
Plats 3 · 4 p · 3–2–1
Plats 4 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 5 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 27 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 10 · 5,5 p · 4–3–2
Plats 109 · 5,5 p · 5–1–5
Plats 1 · 5 p · 5–0–0
Plats 12 · 3,5 p · 3–1–3
Plats 11 · 3,5 p · 3–1–2
Plats 11 · 18 p · 4–2–2
Plats 2 · 5 p · 5–0–1
Plats 22 · 5 p · 5–0–3
Plats 7 · 4 p · 4–0–2
Plats 10 · 27 p · 9–0–1
Plats 6 · 3,5 p · 3–1–2
Oskarshamns SS - JubileumsturneringSSF ↗
Plats 11 · 3,5 p · 3–1–3
Plats 1 · 6 p · 6–0–0
Plats 20 · 4 p · 4–0–4
125årsturneringen Jönköpings SchacksällskapSSF ↗
Plats 26 · 3 p · 3–0–4
Plats 9 · 5,5 p · 5–1–3
Plats 7 · 0 p · 0–0–1
Plats 7 · 0 p
0 p
Plats 5 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 2 · 5 p · 5–0–1
0 p
Plats 2 · 5 p · 5–0–1
Plats 3 · 4 p · 4–0–2
Plats 8 · 3,5 p · 3–1–2
Spelarinformation
- Klubbstatus
- Huvudmedlem i Eksjö SK
- Kategori
- Junior
- FIDE-titel
- –
- Ratingperiod
- November 2026
