Plats 32 · 5 p · 4–2–3
Spelarprofil
Jörgen Karlsson
Aktuell spelarprofil från Eksjö Schackklubbs synkroniserade uppgifter hos Sveriges Schackförbund.
Ratingutveckling
Utveckling över tid
Månatliga ratingvärden från Sveriges Schackförbund när spelaren finns i Eksjö Schackklubbs ratinglista.
- Senaste
- 2043
- Förändring
- -26
- Högsta
- 2069
Visar långparti från Januari 2026 till November 2026.
Tävlingsaktivitet
Turneringar
Anmälningar och resultat hämtade från Sveriges Schackförbund och kopplade till spelarens stabila spelarnummer.
Kommande & aktuella
Inga kommande turneringsanmälningar finns i SSF:s publika lista just nu.
Tävlingshistorik
97 turneringsgrupperPlats 34 · 6 p · 6–0–5
Plats 1 · 5,5 p · 5–1–0
Plats 4 · 4 p · 4–0–1
Plats 1 · 5 p · 5–0–1
Plats 3 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 26 · 4 p · 4–0–3
Plats 2 · 6 p · 6–0–1
Plats 7 · 7 p · 7–0–4
Plats 82 · 4 p · 4–0–4
0 p
Plats 4 · 3 p · 3–0–2
Visa 85 äldre turneringsgrupper ↓Dölj äldre turneringar ↑
Plats 4 · 4,5 p · 4–1–1
0 p
Plats 2 · 4 p · 4–0–2
Plats 1 · 6 p · 6–0–0
Plats 11 · 5 p · 4–2–1
Plats 12 · 6 p · 6–0–5
Plats 17 · 4 p · 3–2–2
Plats 39 · 5 p · 5–0–3
Plats 15 · 3,5 p · 2–3–1
0 p
Plats 8 · 5 p · 4–2–1
Plats 24 · 3,5 p · 2–3–4
Plats 99 · 5,5 p · 5–1–5
Plats 3 · 6,5 p · 6–1–2
1:a maj blixt till Ingvar Svenssons minneSSF ↗
Plats 3 · 8 p · 7–2–2
Plats 80 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 32 · 5 p · 4–2–2
0 p
Plats 28 · 5,5 p · 5–1–2
Oskarshamns SS - JubileumsturneringSSF ↗
Plats 1 · 6,5 p · 6–1–0
Plats 5 · 3 p · 3–0–3
125årsturneringen Jönköpings SchacksällskapSSF ↗
Plats 3 · 5,5 p · 5–1–1
Plats 9 · 5,5 p · 4–3–2
Plats 8 · 7,5 p · 6–3–4
Plats 32 · 5 p · 5–0–3
Plats 33 · 5 p · 5–0–3
0 p
0 p
Plats 4 · 3,5 p · 3–1–2
Plats 13 · 5 p · 5–0–4
Plats 38 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 46 · 4 p · 3–2–3
Plats 33 · 5 p · 4–2–2
Plats 87 · 4 p · 3–2–3
Plats 34 · 5 p · 4–2–2
Plats 3 · 1 p · 1–0–2
Plats 5 · 4 p · 4–0–2
Plats 4 · 4 p · 3–2–1
Plats 44 · 5 p · 5–0–3
Plats 11 · 0 p
Plats 77 · 4 p · 4–0–4
Plats 67 · 4 p · 3–2–3
Plats 3 · 7 p · 7–0–2
Plats 5 · 4 p · 4–0–2
Plats 51 · 5 p · 5–0–3
Plats 60 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 12 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 26 · 5 p · 5–0–3
Plats 55 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 20 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 51 · 5 p · 5–0–3
Plats 1 · 0 p
Plats 107 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 2 · 4 p · 3–2–1
Plats 26 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 10 · 1,5 p · 1–1–3
Plats 37 · 5 p · 5–0–3
Plats 44 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 28 · 5 p · 4–2–2
Plats 144 · 3 p · 3–0–5
Plats 99 · 4 p · 4–0–4
Plats 3 · 4,5 p · 4–1–1
Plats 72 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 86 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 20 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 34 · 5 p · 5–0–3
Plats 68 · 4 p · 4–0–3
Plats 16 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 23 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 107 · 3,5 p · 3–1–3
Plats 5 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 32 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 43 · 5 p · 5–0–3
Plats 13 · 4 p · 3–2–4
Plats 23 · 5,5 p · 4–3–2
Plats 35 · 5 p
Plats 61 · 4,5 p
Plats 20 · 5 p
Plats 81 · 4,5 p
Plats 5 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 21 · 6 p
Plats 2 · 3,5 p
0 p
Plats 37 · 3 p
Plats 41 · 1,5 p
Spelarinformation
- Klubbstatus
- Sekundärmedlem · Västerviks ASK
- Kategori
- Senior
- FIDE-titel
- –
- Ratingperiod
- November 2026
