Plats 4 · 4,5 p · 4–1–1
Spelarprofil
Roger Karlsson Eksjö
Aktuell spelarprofil från Eksjö Schackklubbs synkroniserade uppgifter hos Sveriges Schackförbund.
Ratingutveckling
Utveckling över tid
Månatliga ratingvärden från Sveriges Schackförbund när spelaren finns i Eksjö Schackklubbs ratinglista.
- Senaste
- 1915
- Förändring
- +50
- Högsta
- 1959
Visar långparti från Januari 2021 till November 2026.
Tävlingsaktivitet
Turneringar
Anmälningar och resultat hämtade från Sveriges Schackförbund och kopplade till spelarens stabila spelarnummer.
Kommande & aktuella
Tävlingshistorik
73 turneringsgrupperPlats 1 · 5 p · 5–0–0
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Tidshandikapp del tävling 2 2026
Plats 2 · 3,5 p · 3–1–1
0 p
Plats 1 · 7 p · 7–0–0
Plats 1 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 1 · 7 p · 7–0–0
Plats 2 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 7 · 4 p · 2–4–0
Plats 1 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 1 · 4 p · 4–0–0
Plats 6 · 2 p · 2–0–3
Visa 61 äldre turneringsgrupper ↓Dölj äldre turneringar ↑
Plats 1 · 3,5 p · 3–1–0
Plats 3 · 3 p · 3–0–1
West Coast Chess Open 2026SSF ↗
Plats 83 · 2,5 p · 1–3–4
Plats 6 · 5,5 p · 5–1–3
Plats 5 · 7,5 p · 6–3–2
Plats 2 · 9 p · 9–0–2
Plats 7 · 1,5 p · 1–1–3
Plats 2 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 3 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 4 · 10 p · 10–0–3
0 p
Plats 6 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 8 · 2,5 p · 2–1–2
Plats 15 · 3 p · 3–0–3
0 p
Tidshandikappsnabbschack deltävling 1 25/26
Plats 2 · 3,5 p · 3–1–1
Plats 73 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 14 · 4 p · 2–4–1
Plats 89 · 5,5 p · 5–1–5
Plats 75 · 4 p · 3–2–3
Plats 27 · 3,5 p · 2–3–2
Plats 92 · 3 p · 1–4–3
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 4 · 3 p · 2–2–1
Plats 3 · 4 p · 3–2–0
Plats 23 · 3,5 p · 1–5–1
Plats 115 · 5 p · 5–0–6
Plats 56 · 4 p · 3–2–3
Oskarshamns SS - JubileumsturneringSSF ↗
Plats 3 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 4 · 5 p · 4–2–1
Plats 98 · 4,5 p · 4–1–4
Plats 11 · 5 p · 4–2–3
0 p
Plats 98 · 3 p · 1–4–3
0 p
Plats 7 · 0 p
Plats 6 · 4 p · 3–2–2
Plats 67 · 4 p · 3–2–3
Plats 2 · 6,5 p · 6–1–2
Plats 13 · 4,5 p · 4–1–4
Plats 95 · 5,5 p · 5–1–5
Plats 13 · 2 p · 1–2–4
Plats 22 · 0 p
Plats 81 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 5 · 4 p · 2–4–4
Plats 62 · 4 p · 4–0–4
Plats 2 · 6,5 p · 6–1–2
Plats 3 · 5 p · 3–4–0
Plats 80 · 5 p · 5–0–6
Plats 55 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 5 · 4 p · 3–2–5
Plats 7 · 5,5 p · 5–1–3
Plats 30 · 7 p · 6–2–3
Plats 22 · 1 p · 1–0–2
Plats 5 · 3,5 p · 1–5–4
Plats 83 · 3,5 p · 1–5–2
Plats 94 · 4 p · 4–0–4
Plats 158 · 2,5 p
Plats 115 · 4 p
Plats 77 · 4 p
Plats 83 · 3,5 p
Spelarinformation
- Klubbstatus
- Huvudmedlem i Eksjö SK
- Kategori
- Senior
- FIDE-titel
- –
- Ratingperiod
- November 2026
