Plats 2 · 8 p · 8–0–2
Spelarprofil
IM William Olsson
Aktuell spelarprofil från Eksjö Schackklubbs synkroniserade uppgifter hos Sveriges Schackförbund.
Ratingutveckling
Utveckling över tid
Månatliga ratingvärden från Sveriges Schackförbund när spelaren finns i Eksjö Schackklubbs ratinglista.
- Senaste
- 2376
- Förändring
- -3
- Högsta
- 2386
Visar långparti från Januari 2024 till November 2026.
Tävlingsaktivitet
Turneringar
Anmälningar och resultat hämtade från Sveriges Schackförbund och kopplade till spelarens stabila spelarnummer.
Kommande & aktuella
Inga kommande turneringsanmälningar finns i SSF:s publika lista just nu.
Tävlingshistorik
110 turneringsgrupperPlats 13 · 5,5 p · 4–3–1
Plats 15 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 7 · 6 p · 5–2–1
Plats 2 · 6 p · 4–4–1
Plats 8 · 6 p · 6–0–4
Plats 3 · 7,5 p · 7–1–2
Plats 1 · 5 p · 5–0–1
Plats 3 · 5,5 p · 3–5–1
Plats 1 · 13,5 p · 13–1–1
Dalheimers Hus Thunder Rapid Open 2024SSF ↗
Plats 2 · 6,5 p · 6–1–1
Plats 3 · 6,5 p · 5–3–0
Visa 98 äldre turneringsgrupper ↓Dölj äldre turneringar ↑
Plats 12 · 6 p · 5–2–1
Plats 2 · 9,5 p · 9–1–1
Plats 3 · 5 p · 4–2–0
Plats 4 · 12 p · 12–0–3
Plats 14 · 5,5 p · 5–1–2
0 p
0 p
Plats 6 · 4,5 p · 3–3–3
Plats 2 · 6,5 p · 5–3–0
Plats 1 · 4 p · 4–0–1
Plats 4 · 6 p · 5–2–1
Plats 1 · 6 p · 6–0–0
Plats 1 · 7 p · 7–0–0
Plats 4 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 24 · 5 p · 5–0–3
Plats 1 · 11 p · 11–0–0
Plats 6 · 3 p · 3–0–6
Plats 1 · 6,5 p · 5–3–1
Plats 1 · 10,5 p · 10–1–0
Plats 1 · 4 p · 4–0–1
Plats 8 · 6 p · 6–0–2
Plats 11 · 6 p · 5–2–1
Plats 42 · 5 p · 5–0–3
Plats 2 · 4,5 p · 4–1–0
Plats 1 · 5,5 p · 5–1–0
Plats 20 · 4,5 p · 4–1–4
Plats 4 · 6 p · 6–0–2
Plats 3 · 6 p · 5–2–2
Plats 1 · 7 p · 7–0–0
Plats 4 · 5 p · 3–4–2
Plats 2 · 1,5 p · 1–1–1
0 p
Plats 22 · 4,5 p · 3–3–3
Plats 1 · 6 p · 6–0–0
Plats 5 · 6 p · 6–0–3
Plats 1 · 6 p · 6–0–0
Plats 4 · 6 p · 5–2–2
Plats 3 · 2,5 p · 2–1–3
Majornas SS Vårturnering 2020SSF ↗
Plats 5 · 1,5 p · 1–1–0
Plats 3 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 7 · 1 p · 1–0–2
Plats 35 · 5 p · 5–0–3
Plats 2 · 2 p · 2–0–1
Plats 2 · 6,5 p · 6–1–0
Plats 13 · 6 p · 5–2–1
Plats 3 · 5 p · 5–0–2
Plats 4 · 4 p · 4–0–2
Plats 7 · 1 p · 1–0–6
Plats 19 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 12 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 2 · 7 p · 7–0–1
Plats 34 · 5 p · 5–0–3
Plats 3 · 6 p · 6–0–4
Plats 3 · 2 p · 2–0–1
Plats 8 · 4,5 p · 4–1–6
Plats 33 · 4 p · 4–0–4
Plats 6 · 2,5 p · 2–1–4
Plats 20 · 2,5 p · 2–1–6
Plats 9 · 0 p
Plats 4 · 5 p · 5–0–4
Plats 30 · 5 p · 5–0–3
Plats 61 · 4 p · 4–0–4
Kamraternas Öppna KM 2018 Grupp ASSF ↗
Plats 4 · 4,5 p · 4–1–2
Plats 29 · 5 p · 5–0–3
Plats 75 · 4 p · 3–2–3
Plats 82 · 4 p · 4–0–4
Plats 21 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 45 · 5 p · 5–0–3
Plats 5 · 6 p · 5–2–2
Plats 94 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 7 · 6 p · 5–2–2
Plats 70 · 4 p · 2–4–2
Plats 84 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 24 · 5,5 p · 5–1–2
Plats 72 · 4,5 p · 3–3–2
Plats 73 · 4 p · 4–0–4
Plats 5 · 6 p · 6–0–2
Plats 121 · 4 p · 3–2–3
Plats 20 · 4,5 p · 4–1–3
Plats 2 · 7 p · 6–2–1
Plats 118 · 3 p · 2–2–4
Plats 104 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 8 · 4 p · 3–2–2
Plats 134 · 3 p · 2–2–4
Plats 127 · 3,5 p · 3–1–4
Plats 3 · 5,5 p · 4–3–0
Plats 7 · 6 p · 6–0–2
Plats 4 · 27 p · 7–2–2
Plats 7 · 6 p · 5–2–1
Plats 34 · 3,5 p · 2–3–3
Plats 16 · 5,5 p · 3–5–1
Plats 3 · 7,5 p · 6–3–0
Plats 13 · 18 p · 4–2–2
Plats 4 · 5,5 p · 5–1–1
Plats 11 · 19 p · 5–1–2
Plats 20 · 24 p · 4–5–2
Plats 13 · 6,5 p · 6–1–4
Plats 31 · 4,5 p · 4–1–3
Spelarinformation
- Klubbstatus
- Sekundärmedlem · Örgryte SK
- Kategori
- Senior
- FIDE-titel
- IM
- Ratingperiod
- November 2026
