Ungdom
Ungdomsrating
Aktuell rating för klubbens juniorer, hämtad från samma uppdaterade klubbregister som den fullständiga ratinglistan.
Ratingperiod: November 2026
26 juniorer
Dra i sidled för att se hela tabellen
| Titel | Namn | Långparti | Snabb | Blixt |
|---|---|---|---|---|
| GM | Jan Malek | 2598 | 2420 | 2429 |
| FM | Anton Zlatkov | 2412 | 2424 | 2340 |
| David BjerefeldtSekundärmedlem · Lunds ASK | 1926 | 1792 | 1948 | |
| Einar Leander | 1808 | 1909 | 2026 | |
| Harry Säleby | 1757 | 1761 | 1875 | |
| Aaron Karlsson | – | – | – | |
| Alfred Jansson | – | 1444 | 1419 | |
| Arash Masoumifar | – | – | – | |
| David Issa | – | – | – | |
| Emil Aspegren | – | – | – | |
| Gabriela Montejo | – | – | – | |
| Henning Hjälmdahl | – | – | – | |
| Henrik Thomason | – | – | – | |
| Isaya Lee | – | – | – | |
| Joar Ängsarve | – | 1504 | 1618 | |
| Jurek Kowalczyk | – | – | – | |
| Matheo Frohm | – | – | – | |
| Matheus Issa | – | – | – | |
| Max Björk | – | – | – | |
| Nils Randver | – | – | – | |
| Oskar Von Schéele | – | – | – | |
| Philip Holmroos | – | – | – | |
| Ronja Lundborg | – | – | – | |
| Tyra Kjellgren | – | – | – | |
| Vilja Havskog Pinaitis | – | – | – | |
| Wilda Sällberg | – | – | – |
